產(chǎn)品中心
激光熔覆修復(fù)
激光熔覆技術(shù)是—種涉及光、機(jī)、電、計算機(jī)、材料、物理、化學(xué)等多門學(xué)科的跨學(xué)科高新表面改性技術(shù),是在激光束作用下將合金粉末或陶瓷粉末與基體表面迅速加熱并熔化,光束移開后自激冷卻形成稀釋率極低,與基體材料呈冶金結(jié)合的表面涂層,從而顯著改善基體表面耐磨、耐蝕、耐熱、抗氧化及電氣特性等的一種表面強(qiáng)化方法。
激光熔覆具有以下特點(diǎn):
(1)冷卻速度快(高達(dá)106K/s),屬于快速凝固過程,容易得到細(xì)晶組織或產(chǎn)生平衡態(tài)所無法得到的新相,如非穩(wěn)相、非晶態(tài)等。
(2)涂層稀釋率低(小于5%),與基體呈牢固的冶金結(jié)合或界面擴(kuò)散結(jié)合,通過對激光工藝參數(shù)的調(diào)整,可以獲得低稀釋率的良好涂層,并且涂層成分和稀釋度可控;
(3)熱輸入和畸變較小,尤其是采用高功率密度快速熔覆時,變形可降低到零件的裝配公差內(nèi)。
(4)粉末選擇幾乎沒有任何限制,特別是在低熔點(diǎn)金屬表面熔敷高熔點(diǎn)合金;
(5)熔覆層的厚度范圍大,單道送粉一次涂覆厚度在0.2~2.0mm,
(6)能進(jìn)行選區(qū)熔敷,材料消耗少,具有卓越的性能價格比;
(7)光束瞄準(zhǔn)可以使難以接近的區(qū)域熔敷;
激光熔覆的應(yīng)用主要在兩個方面,即耐腐蝕(包括耐高溫腐蝕)和耐磨損,應(yīng)用的范圍很廣泛,例如內(nèi)燃機(jī)的閥門和閥座的密封面,水、氣或蒸汽分離器的激光熔覆等。
激光熔覆修復(fù)主軸
五、幾種表面處理技術(shù)的對比
對比項目 | 高分子材料 | 熱噴涂 | 噴熔/噴焊 | 激光熔覆 |
處理溫度 | 常溫 | 100-250℃ | 1000~1300℃ | 1000~1100℃ |
工藝難度 | 不受工件尺寸大小及場地所限,可現(xiàn)場快速修復(fù)設(shè)備,8個小時內(nèi)可恢復(fù)生產(chǎn)。也可機(jī)械加工。 | 設(shè)備輕便,可現(xiàn)場施工工藝靈活、操作程序少。適應(yīng)性強(qiáng),一般不受工件尺寸大小及場地所限。配合面需要機(jī)加工后才能使用。 | 噴焊的工藝程序基本與噴涂相同,所不同者在噴粉工序中增加了重熔程序。 | 需要專門設(shè)備進(jìn)行,待修復(fù)產(chǎn)品必須進(jìn)入工廠加工,修復(fù)周期長 |
熱應(yīng)力 | 無 | 小 | 大且均勻 | 較大不均勻 |
影響基體的變形 | 無 | 小 | 大 | 小 |
與基體的結(jié)合方式和結(jié)合強(qiáng)度 | 冷粘結(jié)合,大于20MPa | 機(jī)械嵌合,最高可達(dá)70MPa | 冶金結(jié)合,300MPa~500MPa | 冶金結(jié)合,300MPa~700MPa |
表面硬度 | 肖氏89 | 取決于所選材料,材料選擇面寬,耐磨層最高HRC62 | 材料只能選自熔性合金粉末,耐磨層最高可達(dá)HRC65 | 材料選擇面窄,耐磨層最高可達(dá)HRC67 |
耐腐蝕性 | 非金屬材料,適合抵抗多種腐蝕 | 取決于所選材料的耐腐蝕性能 | 取決于所選材料的耐腐蝕性能 | 取決于所選材料的耐腐蝕性能 |
修復(fù)成本 | 很小 | 小 | 較高 | 最高 |
適合工況 | 適合靜配合設(shè)備表面磨損修復(fù)或缺陷修復(fù);大型傳動部件軸承位現(xiàn)場快速搶修。 | 大面積接觸,有潤滑條件的工作表面,配合面以及其它受力較小的工況條件下使用 | 需承受較大的沖擊力,擠壓應(yīng)力或接觸應(yīng)力等,大面積,大厚度或設(shè)備再制造 | 精度高,修復(fù)層薄,價值大的設(shè)備 |
聯(lián)系電話
在線咨詢
微信咨詢
QQ咨詢
回到頂部